今回は、2024年4月介護報酬改定後(令和6年度から令和8年度)までの間、適用される訪問介護の地域区分および地域単価にまとめていきます。
ちなみに、令和6年度版の訪問介護における基本報酬や加算・減算の単位数についてもあわせて確認しておきましょう。
以下のコラムでまとめていますので、こちらを参考にしてください。
訪問介護における地域区分ごとの地域単価一覧(令和6年度~令和8年度まで)
1単位あたりの単価は、「10円」を基本としていますが、事業所の所在する地域や人件費等に応じて10円~11.40円まで8つの区分に分けられています。
なお、訪問介護においては令和6年度の報酬改定による地域区分ごとの単価に変更はありませんでした。
令和6年度~令和8年度までの間に適用される地域区分ごとの地域単価は、以下のとおりです。
地域区分 | 訪問介護の地域単価(1単位当たりの単価) |
1級地 | 11.40円 |
2級地 | 11.12円 |
3級地 | 11.05円 |
4級地 | 10.84円 |
5級地 | 10.70円 |
6級地 | 10.42円 |
7級地 | 10.21円 |
その他 | 10円 |
地域区分の適用地域一覧(令和6年度~令和8年度まで)
訪問介護における令和6年度~令和8年度までの地域区分は以下、一覧のとおりです。
若干、変更がありましたので確認しておきましょう。
※カッコ内は従前(令和3年度から令和5年度までの間)の級地を示しています。
※この一覧表に掲げる市町村名は、令和6年4月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日における区域によって示された地域とする予定のものになります。
地域区分 | 都道府県 | 市町村 |
1級地 (11.40円) |
東京都 | 特別区 |
2級地 (11.12円) |
東京都 | 調布市(3) 町田市 狛江市 多摩市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 |
|
大阪府 | 大阪市 | |
3級地 (11.05円) |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 浦安市(4) |
|
東京都 | 八王子市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 清瀬市 東久留米市 稲城市 西東京市 |
|
神奈川県 | 鎌倉市 厚木市(4) |
|
愛知県 | 名古屋市 刈谷市(4) 豊田市(4) |
|
大阪府 | 守口市 大東市 門真市 |
|
兵庫県 | 西宮市 芦屋市 宝塚市 |
|
4級地 (10.84円) |
茨城県 | 牛久市 |
埼玉県 | 朝霞市 志木市 和光市 |
|
千葉県 | 船橋市 成田市 習志野市 |
|
東京都 | 立川市 昭島市 東大和市 |
|
神奈川県 | 相模原市 横須賀市(5) 藤沢市 逗子市 三浦市(6) 海老名市 |
|
大阪府 | 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 四條畷市(3) |
|
兵庫県 | 神戸市 | |
5級地 (10.70円) |
茨城県 | 水戸市 日立市 龍ケ崎市 取手市 つくば市 守谷市 |
埼玉県 | 川口市(6) 草加市(6) 戸田市(6) 新座市 八潮市(6) ふじみ野市 |
|
千葉県 | 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 四街道市 袖ケ浦市(6) 印西市 栄町 |
|
東京都 | 福生市 あきる野市 日の出町 |
|
神奈川県 | 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 座間市 綾瀬市 葉山町(6) 寒川町 愛川町 |
|
愛知県 | 知立市(6) 豊明市(6) みよし市 |
|
滋賀県 | 大津市 草津市 栗東市 |
|
京都府 | 京都市 長岡京市(6) |
|
大阪府 | 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 松原市 摂津市 高石市 東大阪市 交野市 |
|
兵庫県 | 尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 |
|
広島県 | 広島市 府中町 |
|
福岡県 | 福岡市 春日市 |
|
6級地 (10.42円) |
宮城県 | 仙台市 多賀城市 |
茨城県 | 土浦市 古河市 利根町 |
|
栃木県 | 宇都宮市 野木町 |
|
群馬県 | 高崎市 | |
埼玉県 | 川越市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 上尾市 越谷市 蕨市 入間市 桶川市 久喜市 北本市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 吉川市 白岡市 伊奈町 三芳町 宮代町 杉戸町 松伏町 |
|
千葉県 | 木更津市(7) 野田市 茂原市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ケ谷市 白井市 酒々井町 |
|
東京都 | 武蔵村山市 羽村市 瑞穂町 奥多摩町 檜原村 |
|
神奈川県 | 秦野市 大磯町 二宮町 中井町(他) 清川村 |
|
岐阜県 | 岐阜市 | |
静岡県 | 静岡市 | |
愛知県 | 岡崎市 一宮市(7) 瀬戸市 春日井市 津島市 碧南市 安城市 西尾市 犬山市(7) 江南市(7) 稲沢市 尾張旭市(7) 岩倉市(7) 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 あま市 長久手市 東郷町 大治町 蟹江町 豊山町 飛島村 |
|
三重県 | 津市 四日市市 桑名市 鈴鹿市 亀山市 |
|
滋賀県 | 彦根市 守山市 甲賀市 |
|
京都府 | 宇治市 亀岡市 城陽市(7) 向日市 八幡市 京田辺市 木津川市 大山崎町(7) 精華町 |
|
大阪府 | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 |
|
兵庫県 | 明石市 猪名川町 |
|
奈良県 | 奈良市 大和郡山市 生駒市 |
|
和歌山県 | 和歌山市 橋本市 |
|
福岡県 | 大野城市 太宰府市 福津市 糸島市 那珂川市 粕屋町 |
|
7級地 (10.21円) |
北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 結城市 下妻市 常総市 笠間市 ひたちなか市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 つくばみらい市 大洗町 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 |
|
栃木県 | 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 さくら市 下野市(6) 壬生町 |
|
群馬県 | 前橋市 伊勢崎市 太田市 渋川市 榛東村(他) 吉岡町(他) 玉村町 |
|
埼玉県 | 熊谷市 深谷市 日高市 毛呂山町 越生町 滑川町 川島町 吉見町 鳩山町 寄居町 |
|
千葉県 | 東金市 君津市 富津市 八街市 富里市 山武市 大網白里市 長柄町 長南町 |
|
神奈川県 | 南足柄市(他) 山北町 箱根町 |
|
新潟県 | 新潟市 | |
富山県 | 富山市 | |
石川県 | 内灘町 金沢市 |
|
福井県 | 福井市 | |
山梨県 | 甲府市 南アルプス市(他) 南部町(他) |
|
長野県 | 長野市 松本市 塩尻市 |
|
岐阜県 | 大垣市 多治見市 美濃加茂市(他) 各務原市 可児市 |
|
静岡県 | 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 函南町 清水町 長泉町 小山町 川根本町 森町 |
|
愛知県 | 豊橋市 半田市 豊川市 蒲郡市 常滑市 小牧市 新城市 東海市 大府市 知多市 高浜市 田原市 大口町 扶桑町 阿久比町 東浦町 武豊町(他) 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 |
|
三重県 | 名張市 いなべ市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 川越町 |
|
滋賀県 | 長浜市 近江八幡市(他) 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 日野町 竜王町(他) |
|
京都府 | 久御山町 | |
兵庫県 | 姫路市 加古川市 三木市 高砂市 稲美町 播磨町 |
|
奈良県 | 大和高田市(6) 天理市 橿原市 桜井市 御所市 香芝市 葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 曽爾村 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 |
|
岡山県 | 岡山市 | |
広島県 | 東広島市 廿日市市 海田町 熊野町(他) 坂町 |
|
山口県 | 周南市 | |
徳島県 | 徳島市 | |
香川県 | 高松市 | |
福岡県 | 北九州市 飯塚市 筑紫野市 古賀市 |
|
長崎県 | 長崎市 | |
その他 (10円) |
その他の地域 |
さいごに
今回は、訪問介護における地域区分および地域単価について紹介しました。
令和6年4月以降の重要事項説明書に記載する料金表については、本記事の地域区分を用いて計算するようにしてくださいね。
また、以下のコラムで令和6年4月以降の訪問介護における基本報酬や加算・減算についてまとめていますのであわせて確認しておきましょう。