
今回は障害福祉サービスの一つである
重度訪問介護のサービス単位数コードを分かりやすく抜粋してますのでぜひチェックしてみてください!
※令和3年4月~施行の最新版に更新しました。
重度訪問介護のサービス単位数コード(最新版)
重度訪問介護のサービスコードは下記の通り大まかに3つにわけることができます。
- 重訪Ⅰ・・・障害支援区分6で重度障害者等包括支援対象者(15%加算)
- 重訪Ⅱ・・・障害支援区分6(8.5%加算)
- 重訪Ⅲ・・・障害支援区分4~5
となっています。サービスコードの重訪Ⅲが基本コードになり重訪ⅠⅡは加算扱いになります。
それぞれ障害福祉サービス介護給付費等単位数サービスコード(令和3年4月施行版)から実際によく使うサービスコードを抜粋しておきます。
重訪Ⅰのサービス単位数コード
重訪Ⅰは障害支援区分6でかつ重度障害者等包括支援対象者が対象となります。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
重訪Ⅰ日中1.0 | 1時間未満 | 213 |
重訪Ⅰ日中1.5 | 1時間以上1時間30分未満 | 317 |
重訪Ⅰ日中2.0 | 1時間30分以上2時間未満 | 423 |
重訪Ⅰ日中2.5 | 2時間以上2時間30分未満 | 528 |
重訪Ⅰ日中3.0 | 2時間30分以上3時間未満 | 634 |
重訪Ⅰ日中3.5 | 3時間以上3時間30分未満 | 738 |
重訪Ⅰ日中4.0 | 3時間30分以上4時間未満 | 814 |
重訪Ⅰ日中8.0 | 4時間以上8時間未満(30分あたり)98単位加算 | |
重訪Ⅰ日中12.0 | 8時間以上12時間未満(30分あたり)98単位加算 | |
重訪Ⅰ日中16.0 | 12時間以上16時間未満(30分あたり)92単位加算 |
重訪Ⅱのサービス単位数コード
重訪Ⅱは障害支援区分6の利用者が対象となります。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
重訪Ⅱ日中1.0 | 1時間未満 | 201 |
重訪Ⅱ日中1.5 | 1時間以上1時間30分未満 | 299 |
重訪Ⅱ日中2.0 | 1時間30分以上2時間未満 | 399 |
重訪Ⅱ日中2.5 | 2時間以上2時間30分未満 | 498 |
重訪Ⅱ日中3.0 | 2時間30分以上3時間未満 | 598 |
重訪Ⅱ日中3.5 | 3時間以上3時間30分未満 | 696 |
重訪Ⅱ日中4.0 | 3時間30分以上4時間未満 | 796 |
重訪Ⅱ日中8.0 | 4時間以上8時間未満(30分あたり)92単位加算 | |
重訪Ⅱ日中12.0 | 8時間以上12時間未満(30分あたり)92単位加算 | |
重訪Ⅱ日中16.0 | 12時間以上16時間未満(30分あたり)87単位加算 |
重訪Ⅲのサービス単位数コード
重訪Ⅲが基本サービスコードとなり対象者は障害支援区分4~5の利用者となります。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
重訪Ⅲ日中1.0 | 1時間未満 | 185 |
重訪Ⅲ日中1.5 | 1時間以上1時間30分未満 | 275 |
重訪Ⅲ日中2.0 | 1時間30分以上2時間未満 | 367 |
重訪Ⅲ日中2.5 | 2時間以上2時間30分未満 | 458 |
重訪Ⅲ日中3.0 | 2時間30分以上3時間未満 | 550 |
重訪Ⅲ日中3.5 | 3時間以上3時間30分未満 | 640 |
重訪Ⅲ日中4.0 | 3時間30分以上4時間未満 | 732 |
重訪Ⅲ日中8.0 | 4時間以上8時間未満(30分あたり)85単位加算 | |
重訪Ⅲ日中12.0 | 8時間以上12時間未満(30分あたり)85単位加算 | |
重訪Ⅲ日中16.0 | 12時間以上16時間未満(30分あたり)80単位加算 |
早朝、夜間、深夜の割増し単位数
サービスを提供する時間帯によって単位数が変わります。具体的には次のようになります。
時間帯 | 割増率 | |
早朝 | 6時~8時 | 25%増 |
夜間 | 18~22時 | 25%増 |
深夜 | 22時~6時 | 50%増 |
まとめ
今回は障害福祉サービスの重度訪問介護のサービスコードを紹介しました。
サービスコードは今後も随時変更されていきますので変更がありましたら修正していきますのでチェックしてくださいね!