障害福祉サービスの居宅介護と介護保険の訪問介護は、同じように利用者宅に訪問し介護サービスを提供します。
ですが、双方には介護報酬に違いがあります。

今回は障害福祉サービスの一つである
居宅介護のサービス単位数コードを分かりやすく抜粋してますのでぜひチェックしてみてください!
※令和3年4月~施行の最新版に更新しました。
居宅介護のサービス単位数コード(最新版)
居宅介護を含む障害福祉サービスの介護報酬は定期的に改正され、臨時で改正されることもあります。
今回は良く使う
- 身体介護
- 家事援助
- 通院等介助(身体介護伴う)
- 通院等介助(身体介護伴わない)
の4サービスについて、障害福祉サービス介護給付費等単位数サービスコード(令和3年4月施行版)から実際によく使うサービスコードを抜粋しておきます。
前回のサービスコードは下記に貼っておきます。
身体介護のサービス単位数コード
身体介護とは、食事介助や排泄介助、入浴介助などの利用者の身体に直接触れて支援することを指します。
下記は日中のサービスコードになっています。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
身体日0.5 | 日中 30分未満 | 255 |
身体日1.0 | 日中 30分以上1時間 未満 | 402 |
身体日1.5 | 日中 1時間以上1時間30分未満 | 584 |
身体日2.0 | 日中 1時間30分以上2時間未満 | 666 |
身体日2.5 | 日中 2時間以上2時間30分未満 | 750 |
身体日3.0 | 日中 2時間30分以上3時間未満 | 833 |
身体日3.5 | 日中 3時間以上3時間30分未満 | 916 |
身体日4.0 | 日中 3時間30分以上4時間未満 | 999 |
身体日4.5 | 日中 4時間以上4時間30分未満 | 1082 |
身体日5.0 | 日中 4時間30分以上5時間未満 | 1165 |
家事援助のサービス単位数コード
家事援助とは、調理や掃除、洗濯などの日常生活の支援をすることを指します。
家事援助のサービスコードは30分以降は15分ごとの算定になっています。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
家事日0.5 | 日中 30分未満 | 105 |
家事日0.75 | 日中 30分以上45分未満 | 152 |
家事日1.0 | 日中 45分以上1時間未満 | 196 |
家事日1.25 | 日中 1時間以上1時15分未満 | 238 |
家事日1.5 | 日中 1時間15分以上1時間30分未満 | 274 |
家事日1.75 | 日中 1時間30分以上1時間45分未満 | 309 |
家事日2.0 | 日中 1時間45分以上2時間未満 | 344 |
家事日2.25 | 日中 2時間以上2時間15分未満 | 379 |
家事日2.5 | 日中 2時間15分以上2時間30分未満 | 414 |
家事日2.75 | 日中 2時間30分以上2時間45分未満 | 449 |
家事日3.0 | 日中 2時間45分以上3時間未満 | 484 |
通院等介助(身体介護伴う)のサービス単位数コード
通院等介助は病院や公的機関への外出介助を行うサービスです。
身体介護伴う・身体介護伴わないの2つに分けられています。
通院等介助(身体介護伴う)のサービスコードは身体介護と同じサービスコードになっています。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
通院1日0.5 | 日中 30分未満 | 255 |
通院1日1.0 | 日中 30分以上1時間 未満 | 402 |
通院1日1.5 | 日中 1時間以上1時間30分未満 | 584 |
通院1日2.0 | 日中 1時間30分以上2時間未満 | 666 |
通院1日2.5 | 日中 2時間以上2時間30分未満 | 750 |
通院1日3.0 | 日中 2時間30分以上3時間未満 | 833 |
通院1日3.5 | 日中 3時間以上3時間30分未満 | 916 |
通院1日4.0 | 日中 3時間30分以上4時間未満 | 999 |
通院1日4.5 | 日中 4時間以上4時間30分未満 | 1082 |
通院1日5.0 | 日中 4時間30分以上5時間未満 | 1165 |
通院等介助(身体介護伴わない)のサービス単位数コード
前述の通り通院等介助は病院や公的機関への外出介助を行うサービスです。
通院等介助(身体介護伴わない)は家事援助と同じサービスコードになっています。ただし通院等介助(身体介護伴わない)は30分ごとの算定になっています。
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
通院2日0.5 | 日中 30分未満 | 105 |
通院2日1.0 | 日中 45分以上1時間未満 | 196 |
通院2日1.5 | 日中 1時間15分以上1時間30分未満 | 274 |
通院2日2.0 | 日中 1時間45分以上2時間未満 | 344 |
通院2日2.5 | 日中 2時間15分以上2時間30分未満 | 414 |
通院2日3.0 | 日中 2時間45分以上3時間未満 | 484 |
早朝、夜間、深夜の割増し単位数
サービスを提供する時間帯によって単位数が変わります。具体的には次のようになります。
時間帯 | 割増率 | |
早朝 | 6時~8時 | 25%増 |
夜間 | 18~22時 | 25%増 |
深夜 | 22時~6時 | 50%増 |
まとめ
今回は障害福祉サービスの居宅介護のサービスコードを紹介しました。
サービスコードは今後も随時変更されていきますので変更がありましたら修正していきますのでチェックしてくださいね!